Conversie van document Verwey VvE Management 23-10-2009.
| Kosten t.b.v. | boeken op VvE nr. |
Verdeelsleutel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | |||
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |||
| 1 | funderingen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 2 | dragende muren en kolommen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 3 | geraamte van gebouw met ondergrond | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 4 | ruwe metselwerk | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 5 | vloeren | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 6 | buitengevels (incl. kozijnen, ramen en deuren) | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 7 | standaard hang- en sluitwerk in buitengevel A1 | t.l.v. eig. | |||||
| 8 | standaard hang- en sluitwerk in buitengevel A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 9 | balkonconstructies | 1123 | 15/67 | ² 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 10 | borstweringen | 1123 | 15/67 | ² 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 11 | galerijen | 1123 | 15/67 | ² 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 12 | terrassen en gangen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 13 | daken A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 14 | daken A2 t/m A5 | 1123 | 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 15 | schoorstenen en ventilatiekanalen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 16 | trappenhuizen A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 17 | trappenhuizen A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 18 | entreepartijen A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 19 | entreepartijen A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 20 | straten | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 21 | parkeerterrein tussen A3, A4 en A5 | 1123 | 14/41 | 10/41 | 17/41 | ||
| 22 | op- en afritten | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 23 | plantsoen tussen A1, A2 en A3 | 1123 | 11/25 | 14/25 | |||
| 24 | gemeenschappelijke tuinen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 25 | samengestelde brievenbus en belinstallatie A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 26 | samengestelde brievenbus en belinstallatie A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 27 | hek- en traliewerk A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 28 | hek- en traliewerk A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 29 | technische installaties met leidingen voor luchtbehandeling + cv-afvoer van hemelwater met de rioiering, gas-, water-, elektriciteit- en telefoonleidingen tot aan privé-gedeelte | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 30 | radiatoren en radiatorkranen A1 | t.l.v. eig. | |||||
| 31 | radiatoren en radiatorkranen A2 t/m A5 | 1123 | 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 32 | hydrofoor | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 33 | gemeenschappelijke antenne | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 34 | alarminstallatie | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 35 | bliksembeveiligìng | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 36 | liften A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 37 | liften A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 38 | systeem voor oproep + deurop. A1 | 1124 | ¹ 15/15 | ||||
| 39 | systeem voor oproep + deurop. A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 40 | binnentoestellen | t.l.v. eig. | t.l.v. eig. | t.l.v. eig. | t.l.v. eig. | t.l.v. eig. | |
| 41 | afzuigventilatoren A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 42 | afzuigventilatoren A5 | 1128 | 17/17 | ||||
| 43-A | draaideurautomaat A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 43-B | draaideurautomaat A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 44 | brandblusapparatuur | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 45 | droge blusleidingen | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 46 | schoonmaakkosten algemene ruimten A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 47 | schoonmaakkosten algemene ruimten A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 48 | ontstoppen riolering (=contract) A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 49 | ontstoppen riolering (=contract) A2 | 1125 | 11/11 | ||||
| 50 | ontstoppen riolering (=contraet) A3 | 1126 | 14/14 | ||||
| 51 | ontstoppen riolering (=contract) A4 | 1127 | 10/10 | ||||
| 52 | ontstoppen riolering (=contract) A5 | 1128 | 17/17 | ||||
| 53 | verzekeringen - rechtsbijstand | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 54 | verzekeringen - opstal + wa A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 55 | verzekeringen - opstal + wa A2 t/m A5 | 1123 | 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 56 | kosten huismeester | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 57 | telefoonkostenkosten cv/huismeester | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 58 | algemeen electraverbruik A2 t/m A5 | 1123 | ² 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
| 59 | algemeen electraverbruik A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 60 | algemeen waterverbruik A2 t/m A4 | 1123 | ² 11/35 | 14/35 | 10/35 | ||
| 61 | algemeen waterverbruik A5 | 1128 | 15/15 | ||||
| 62 | administratiekosten - hoofd | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 63 | administratiekosten A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 64 | administratiekosten A2 | 1125 | 11/11 | ||||
| 65 | administratiekosten A3 | 1126 | 14/14 | ||||
| 66 | administratiekosten A4 | 1127 | 10/10 | ||||
| 67 | administratiekosten A5 | 1128 | 17/17 | ||||
| 68 | vergaderkosten A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 69 | vergaderkosten A2 | 1125 | 11/11 | ||||
| 70 | vergaderkosten A3 | 1126 | 14/14 | ||||
| 71 | vergaderkosten A4 | 1127 | 10/10 | ||||
| 72 | vergaderkosten A5 | 1128 | 17/17 | ||||
| 97 | Diversen — incidenteel A1 | 1124 | 15/15 | ||||
| 98 | Diversen — incidenteel A1 t/m A5 | 1123 | 15/67 | 11/67 | 14/67 | 10/67 | 17/67 |
| 99 | Diversen — incidenteel A2 t/m A5 | 1123 | 11/52 | 14/52 | 10/52 | 17/52 | |
¹ app. recht A-6 (winkel) en A-103 (bank) VVE nr. 1123 = Hoofd VVE dragen hieraan niet bij
² app. recht A-158 (school) draagt hieraan niet bij